Цистерни за торова маса
За нуждите на животновъдството предлагаме торови цистерни на полската фирма "MEPROZET" KOŚCIAN S.A., която е най-големият производител на цистерни за течности в Полша и един от най-големите в Европа. Дългогодишната традиция на проектиране и производство на цистерни за течен тор гарантира на нашите клиенти продукти произведени по най-съвременните технологии, отличаващи се с издръжливост, надеждност и дълъг експлоатационен живот. Новите технологични решения, предлагани всяка година от динамичния и иновативен инженерингов отдел на Meprozet, предизвикват голям интерес и внимание от многобройните купувачи и се представят на местни и международни изложения. Продуктите на Meprozet са награждавани много пъти на различни земеделски изложби. Цистерните на MEPROZET KOŚCIAN могат да бъдат видяни по полетата и пътищата на цяла Европа.
Технически характеристики
Модел | Капацитет, литри | Размери, mm (Д х Ш х В) | Ширина при колелата, mm | Компресор | Време за напълване, min |
---|---|---|---|---|---|
PN - 20/2 | 2300 | 3800 x 1800 x 2180 | 1500 | Europ PN 23M | 1,5 |
PN - 30/2 | 3000 | 4100 x 180 x 2270 | 1500 / 1600 | Europ PN 45M | 2,0 |
PN - 40/2 | 4300 | 5800 x 1920 x 2310 | 1500 / 1600 | Europ PN 45M | 2,5 |
PN - 50 | 5000 | 5080 x 2100 x 2410 | 1500 / 1600 | Europ PN 45M | 3,0 |
PN - 60/3 | 6000 | 5600 x 2550 x 2870 | 2000 | Europ PN 58M | 4,0 |
PN - 70 | 7000 | 5970 x 2550 x 2870 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 58M | 3,5 |
PN - 70 икономик | 7000 | 5925 x 2315 x 2720 | 2000 / 2150 | Europ PN 58M | 3,5 |
PN - 70 /1 | 8000 | 6560 x 2550 x 2870 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 58M | 4,0 |
PN - 70 /1 икономик | 8000 | 6560 x 2550 x 2870 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 58M | 4,0 |
PN 90 / 6 | 9000 | 6990 x 2550 x 2890 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 58M | 4,5 |
PN 90 / 6 икономик | 9000 | 6990 x 2550 x 2890 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 58M | 4,5 |
PN 100 / 2 | 10000 | 7490 x 2550 x 2890 | 2000 / 2150 | Europ PN 58M | 5,0 |
PN 100 / 2 икономик | 10000 | 7490 x 2550 x 2890 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 58M | 5,0 |
Технически характеристики
Модел | Капацитет, литри | Размери, mm (Д х Ш х В) | Ширина при колелата, mm | Компресор | Време за напълване, min |
---|---|---|---|---|---|
PN - 90 / 4 | 9000 | 6990x2550 x2890 | 2000 / 2150 | Europ PN 58M | 4,5 |
PN - 90 / 5 | 9000 | 6990x2550 x2890 | 1900 / 2000 | Europ PN 58M | 4,5 |
PN - 100 | 10000 | 7400x2290 x2890 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 58M | 5,0 |
PN - 100 / 1 | 10000 | 7490 / 2250 / 2890 | 1900 / 2000 | Europ PN 58M | 5,0 |
PN - 1 / 12A | 12000 | 6800x2550 x3100 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 84M | 5,0 |
PN - 1 / 12 | 12000 | 6800x2550 x3100 | 2000 | Europ PN 84M | 5,0 |
PN - 14 / A | 14000 | 7550x2550 x3100 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 84M | 6,0 |
PN - 14 | 14000 | 7550x2550 x3100 | 2000 | Europ PN 84M | 6,0 |
PN - 1 / 14A | 16000 | 8550x2550 x3360 | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 84M | 7,0 |
PN 3 / 18 икономик | 18000 | 8950х2700 х3560 | 2200 / 2250 | Europ PN 106M | 7,0 |
PN 3 / 18 икономик (20000 l) | 20000 | 8680x3000 x3900 | 2250 | Europ PN 106M | 8,0 |
Технически характеристики
Модел | Капацитет, литри | Размери, mm (Д х Ш х В) | Брой оси (тип на осите) | Ширина при колелата, mm | Компресор | Време за напълване, min |
---|---|---|---|---|---|---|
PN - 3/18 (18000 l) | 18000 | 8785 x 2700 x 3900 | 2 (две направляващи) | 2250 | Europ PN 106M | 7,0 |
PN - 3 / 18 (20000 l) | 20000 | 8785 x 2700 x 3950 | 2 (две направляващи) | 2250 | Europ PN 106M | 8,0 |
PN - 2 / 20 (18000 l) | 18000 | 8680 x 2550 x 3600 | 3 (първа и трета направляващи) | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 106M | 7,0 |
PN - 2 / 20 (20000 l) | 2000 | 8680 x 2550 x 3700 | 3 (първа и трета направляващи) | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 106M | 8,0 |
PN - 2 / 24 | 24000 | 8680 x 2550 x 3900 | 3 (първа и трета направляващи) | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 106M | 9,0 |
PN - 2 / 24 (24 000 l) | 24000 | 9200 x 2550 x 3900 | 3 (първа и трета направляващи) | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 106M | 10,0 |
PN - 2 / 24 (26 000 l) | 26000 | 9200 x 2550 x 3900 | 3 (първа и трета направляващи) | 2000 / 2100 / 2150 | Europ PN 106M | 10,0 |
PN - 2 / 24 (30 000 l) | 30000 | 10200 x 2700 x 3900 | 3 (първа и трета направляващи) | 2100 / 2150 | Europ PN 140M | 12,0 |
Апликатори
Предлагаме широка гама от апикатори, за течна торова маса, принадлежащи към два различни типа:
- работещи на инжекционен принцип - заорават торовата маса на дълбочина 100 - 200 mm - намаляват загубите на азотни съединения от оборския тор, измиването му от почвата и разпространението на неприятната миризма.
- работещи на разливен принцип - евтини, осигуряващи лек, енергоикономичен режим на работа и лесна поддръжка.
Дълбочината на заораване на оборския тор (максимум 100-150 mm) зависи от позицията на регулируемите колела, която се определя от хидравликата. Прилагането на тора чрез разплискващата лъжица е възможно след демонтиране на рамата на инжектора.
Течният тор тече от разпределителя под налягане, през маркучите, в канали, направени от заораващите дискове. Заравящите лопатки засипват браздите с положения в тях течен тор. Прилагането на тора с разплискващата лъжица е възможно след демонтиране на инжектора.
Дълбочината на прилагане на торовата маса ( макс. 100 - 150 mm) се регулира хидравлично. След приключване на работа хидравличните цилиндри сгъват рамената на инжектора в транспортно положение.
За транспортиране, раменете на рамата отново трябва да бъдат сгънати ръчно. За използване на разплискващата лъжица не е необходимо демонтиране на разливния апликатор, а само монтиране на удължителна свързваща тръба.
Брошури