Транспортиране
Подемно - транспортна техника Buschhoff
Доверявайки се на Buschhoff Вие инвестирате в бъдещето
Нашите инженери познават отлично своята работа и не оставят нищо на случайността. Целейки постигането на максимална ефективност при минимални експлоатационни разходи те проектират Вашата инсталация като висококачествена и надеждна система, на която можете да разчитате.
Технически характеристики
Вид конвейер | Модел | цяло зърно (t/h) | смляно зърно (t/h) | макс. дължина/височина |
---|---|---|---|---|
тръбни шнекове | BVS100 | 18,0 | 10,8 | 9,7 |
BVS120 | 24,0 | 14,4 | 9,7 | |
BVS150 | 35,0 | 21,0 | 10,0 | |
BVS200 | 50,0 | 30,0 | 12,5 | |
BVS300 | 100,0 | 60,0 | 12,5 | |
BMS100 | - | 3,0 | 30,0 | |
коритообразни шнекове | BTS150 | 20,0 | 14,0 | 20,0 |
BTS200 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | |
BTS300 | 60,0 | 42,0 | 20,0 | |
гъвкави спирали | BFS 90 | 3,0 | 2,4 | 46,0 |
BFS125 | 5,6 | 4,5 | 24,0 | |
коритообразни верижни конвейери | BTK 25 | 25,0 | 17,5 | 90,0 |
BTK 40 | 40,0 | 28,0 | 90,0 | |
BTK 60 | 60,0 | 42,0 | 90,0 | |
BTK 80 | 80,0 | 56,0 | 50,0 | |
BTK100 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | |
BTK120 | 120,0 | 84,0 | 50,0 | |
верижно планкови елеватори | BKE180 | 20,0 | 12,6 | 26,0 |
BKE360 | 40,0 | 25,2 | 26,0 | |
кофови елеватори | BE 20 | 20,0 | 14,0 | 40,0 |
BE 40 | 40,0 | 28,0 | 40,0 | |
BE 60 | 60,0 | 42,0 | 40,0 | |
BE 80 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | |
BE 100 | 100,0 | 70,0 | 40,0 | |
BE 120 | 120,0 | 84,0 | 40,0 | |
BE 150 | 150,0 | 105,0 | 40,0 |
Пневматични транспортьори
Най-съвременна техника, гарантираща висока производителност, за бързо и лесно транспортиране на смляното зърно и комбинирания фураж.
Buschhoff използват пневматичните транспортьори SG 50 F и SG 80. Вентилаторът работи под високо налягане, осигурявайки леко и ефикасно пренасяне при ниска консумация на енергия.
Вентилаторът е снабден с индикатор за поддръжка, въздушен филтър и манометър. Индикаторът за нивото на входа предотвратява излишна работа на празен ход. Разпределител за три линии (ръчен или с ел. двигател) и тръбен конектор с възвратен клапан.