Фуражораздаващи миксери с хоризонтални шнекове
Технически характеристики
Tип | M 6 | M 8,5 | M 10,5 | M 14 | M 17 | M 20 | M 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 6 | 8,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 22 |
Макс. дължина (mm) | 4630 | 4970 | 5210 | 5850 | 6340 | 6560 | 6860 |
Максим. ширина (mm) | 1960 | 2060 | 2260 | 2290 | 2320 | 2570 | 2670 |
Максим. височина (mm) | 1980 | 2170 | 2320 | 2480 | 2600 | 3090 | 3150 |
Гуми | 10,0/75x 15,314pr | 12,5/80x 15,314pr | 12,5/80x 18,16pr | 12,5/80x 18,16pr | 315/70 x 22,5 | 445/65 x 22,5 | 445/65 x 22,5 |
Необх. мощност (hp) | 45/65 | 50/70 | 55/75 | 60/80 | 65/90 | 70/90 | 80/100 |
Тегло (kg) | 2300 | 2950 | 3800 | 4650 | 5650 | 6200 | 6450 |
Опции
- къси шасита за M6 - 8,5 - 10,5
- къси шасита за M14-17-20-22
- независима хидравлика
- ел. система за претегляне с памет за 20 формули с мобилна връзка
- памет за повторение на данни към система за претегляне
Технически характеристики
Тип | M5D | M7D | M9D | M12D | M15D | M17D |
---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 |
Макс. дължина (mm) | 4900 | 5480 | 5750 | 6350 | 6900 | 6900 |
Макс. ширина (mm) | 2150 | 2210 | 2320 | 2420 | 2450 | 2540 |
Макс. височина (mm) | 2160 | 2220 | 2410 | 2510 | 2620 | 2940 |
Работна височина на ножа (mm) | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 |
Гуми | 10,075x15,3 14pr | 12,5/80x 15,314pr | 12,5/80x 18,16pr | 12,5/80x 18,16pr | 315/70 x 22,5 употр. | 385/65 х 22,5 |
Необходима мощност hp | 50/70 | 50/70 | 60/80 | 65/90 | 70/100 | 70/100 |
Тегло (kg) | 3700 | 4400 | 5450 | 6350 | 7550 | 7700 |
Опции
- електронна система за претегляне с памет за 20 формули за хранителни рецепти
- памет за повторение на данни към система за претегляне
Технически характеристики
Тип | M5D | M7D | M9D |
---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 5 | 7 | 9 |
Макс. дължина (mm) | 4860 | 5500 | 6050 |
Макс. ширина (mm) | 1950 | 2050 | 2150 |
Макс. височина (mm) | 2400 | 2580 | 2620 |
Гуми | 10,075x15,3 14pr | 11,80x15,3 14pr | 12,5/80x15 14pr |
Необходима мощност (hp) | 55/60 | 60/65 | 65/70 |
Teglo (kg) | 3800 | 4200 | 4950 |
Опции
- електронна система за претегляне, с памет за 20 формули за хранителни рецепти
- памет за повторение на данни към система за претегляне
Допълнителни аксесоари за фуражораздаващи миксери с 2 и 3 шнека
- хидравличен крак
- втори изпускателен шнек
- хидравлична опора
- механични спирачки
- хидравлични спирачки
- пневматични спирачки
- изпускателен шнек 800 mm
- изпускателен шнек 1000 mm
- изпускателен шнек 1200 mm
- изпускателен шнек 1400 mm
- ел. оборудване със светлини
- блокаж на изпускателен шнек
- изпускателен шнек с гумена лента 650 mm
- изпускателен шнек с гумена лента 800 mm
- изпускателен шнек с гумена лента 1000 mm
- изпускателен шнек с гумена лента 1200 mm
- дистанционно управление (с кабел 2500 mm) за всеки елемент
- ел. дистанционно управление за всеки елемент
- електро-хидравлично дистанционно управление за всеки елемент
- кран за зареждане отпред с ротация 180°
- втори изпускателен отвор с шибър