Фуражораздаващи миксери с вертикални шнекове
Технически характеристики
Серия | FX 600 | FX 700 | FX 800 | FX 900 | FX 1000 | FX 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Височина (m) | 2,32 | 2,32/2,52 | 2,47/2,72 | 2,66 | 2,83 | 3,12 |
Ширина (m) | 2,1 | 2,3/2,1 | 2,3/2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Дължина (m) | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,80 | 4,85 | 4,92 |
Тегло(kg) | 3450 | 3525 | 3370 | 3480 | 3590 | 3810 |
Шнекове | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ножове | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Изпразващ отвор (височина - mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Технически характеристики
Серия | FX 600 BASIC | FX 700 BASIC | FX 800 BASIC | FX 900 BASIC | FX 1000 BASIC |
---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Височина (m) | 2,35 | 2,32 | 2,47 | 2,66 | 2,83 |
Ширина (m) | 2,1 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Тегло (kg) | 2740 | 2780 | 2820 | 2860 | 2900 |
Шхекове | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ножове | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Изпразващ отвор (височина - mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Технически характеристики
Серия | FXL 600 | FXL 700 | FXL 800 | FXL 900 | FXL 1000 | FXL 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Височина (m) | 2,17 | 2,17 | 2,32 | 2,51 | 2,68 | 2,96 |
Ширина (m) | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Дължина (m) | 3,450 | 3,525 | 3,520 | 3,610 | 3,700 | 3,880 |
Шнекове | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ножове | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Изпразващ отвор височина (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Технически характеристики
Серия | FXS 600 | FXS 700 | FXS 800 | FXS 900 | FXS 1000 | FXS 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Височина (m) | 1,99 | 2,19/1,99 | 2,39/2,14 | 2,33 | 2,5 | 2,78 |
Ширина (m) | 2,1 | 2,1/2,3 | 2,1/2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Дължина (m) | 4,75 | 4,78 | 4,80 | 4,85 | 4,90 | 4,95 |
Тегло kg | 3450 | 3525 | 3560 | 3580 | 3710 | 3960 |
Шнекове | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ножове | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Изпразващ отвор (височина - mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Технически характеристики
Серия | FXX 1200 | FXX 1400 | FXX 1600 | FXX 1800 | FXX 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Височина (m) | 2,38 | 2,38 | 2,69 | 2,87 | 3,05 |
Ширина (m) | 2,15 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Дължина (m) | 6,5 | 6,90 | 6,95 | 7,00 | 7,07 |
Тегло (kg) | 5100 | 5375 | 5650 | 5800 | 6000 |
Шнекове | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ножове | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 |
Изпразващ отвор височина - mm | 820 | 820 | 950 | 950 | 950 |
Технически характеристики
Серия | FXXS 1200 | FXXS 1400 | FXXS 1600 |
---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 12 | 14 | 16 |
Височина (m) | 2,27 | 2,49 | 2,71 |
Ширина (m) | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Дължина (m) | 6,23 | 6,29 | 6,35 |
Тегло (kg) | 4945 | 5250 | 5500 |
Шнекове | 2 | 2 | 2 |
Ножове | 18 | 18 | 18 |
Изпразващ отвор височина - mm | 650 | 650 | 650 |
Технически характеристики
Серия | FX 500 SLIM | FX 600 SLIM | FX 700 SLIM |
---|---|---|---|
Капацитет (m) | 5 | 6 | 7 |
Височина (m) | 2,15 | 2,4 | 2,65 |
Ширина (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Дължина (m) | 4,05 | 4,08 | 4,10 |
Тегло (kg) | 2700 | 2740 | 2780 |
Шнекове | 1 | 1 | 1 |
Ножове | 7 | 7 | 7 |
Изпразващ отвор височина - mm | 500 | 500 | 500 |
Технически характеристики
Серия | FX 1000 HD | FX 1100 HD | FX 1200 HD | FX 1300 HD | FX 1400 HD |
---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Височина (m) | 2,62 | 2,77 | 2,92 | 3,07 | 3,19 |
Ширина (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Дължина (m) | 4,75 | 4,77 | 4,8 | 4,83 | 4,85 |
Тегло (kg) | 3900 | 4010 | 4150 | 4,230 | 4,350 |
Шнекове | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ножове | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Изпразващ отвор височина - mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Технически характеристики
Серия | FXX 2000 HD | FXX 2200 HD | FXX 2400 HD + | FXX 2600 HD + | FXX 2800 HD + | FXX 3000 HD + | FXX 3200 HD + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет (m3) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Височина (m) | 2,71 | 2,85 | 3,01 | 3,21 | 3,36 | 3,61 | 3,75 |
Щирина (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Дължина (m) | 7,00 | 7,10 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,60 |
Тегло (kg) | 7000 | 7200 | 7600 | 9700 | 10100 | 10500 | 11000 |
Шнекове | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ножове | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Изпразващ отвор височина - mm | 950 | 950 | 950 | 850 | 850 | 950 | 950 |
Брошура